Características
- Valor: $ 26.187.863
- Region: Estado de Veracruz-Llave
- Localidad: Alvarado
- Zona: Punta Tiburón
Descripcion
CARACTERÍSTICAS: - MACRO LOTE
- Precio desde $26,187,863
- Lotes desde 3,618.48 m2
DISPONIBILIDAD:
MACRO LOTE 004-00 5,911.26 m2 Precio x m2 $7,000
MACRO LOTES 001-00 4,123.16 m2 Precio x m2 $8,000
MACRO LOTES 002-00 4,228.03 m2 Precio x m2 $8,500
MACRO LOTES 8-C1 10,056.39 m2 Precio x m2 $10,000
MACRO LOTES 8-C3 3,618.48 m2 Precio x m2 $6,500
MACRO LOTES 8-C4 7,864.74 m2 Precio x m2 $7,000
MACRO LOTES 8-C5 4,294.62 m2 Precio x m2 $6,500
MACRO LOTES 8-C6 4,028.90 m2 Precio x m2 $6,500
FINANCIAMIENTO:
- Hasta 12 MSI
- 25 DE ENGANCHE
- 75 FINANCIADO
- DESCUENTO 6 CONTADO