Características
- Valor: $ 7.684.540
- Region: Estado de Veracruz-Llave
- Localidad: Alvarado
- Zona: Punta Tiburón
Descripcion
CARACTERÍSTICAS: - MARINAS 5
- Precio desde $7,684,540.83
- Lotes desde 904.17 m2
DISPONIBILIDAD:
Lote 012-00 1,151.70 m2 Precio x m2 $8,782
Lote 017-00 904.17 m2 Precio x m2 $8,499
Lote 031-00 989.59 m2 Precio x m2 $8,499
Lote 053-00 1,000.27 m2 Precio x m2 $8,499
Lote 087-00 1,249.63 m2 Precio x m2 $8,499
Lote 089-00 956.89 m2 Precio x m2 $8,499
Lote 091-00 1,003.84 m2 Precio x m2 $8,499
Lote 098-00 1,053.16 m2 Precio x m2 $8,499
FINANCIAMIENTO:
- Hasta 60 MSI
ENGANCHE:
- 10 firma contrato
- 10 a los doce meses